2017年8月东台农商银行服务项目收费标准
来源:发布时间:2017年08月01日
政府指导价、政府定价收费项目及标准
| 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 |
| 个人客户柜台转账汇款手续费 | 将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元以下(含),2元/笔 |
| 0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | ||
| 0.5万-1万元(含),10元/笔 | ||
| 1万-5万元(含),15元/笔 | ||
| 5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元 | ||
| 单位客户柜台转账汇款手续费 | 将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元以下(含),5元/笔 |
| 1万-10万元(含),10元/笔 | ||
| 10万-50万元(含),15元/笔 | ||
| 50万-100万元(含),20元/笔 | ||
| 100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元 | ||
| 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 |
| 农信银跨省通存 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的现金存款业务 | 每笔按交易金额的0.5%收取,最高50元 |
| 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的转账存款业务 | 0.2万元以下(含),2元/笔 | |
| 0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | ||
| 0.5万-1万元(含),10元/笔 | ||
| 1万-5万元(含),15元/笔 | ||
| 5万元以上,每笔按交易金额的0.03%收取,最高50元 | ||
| 农信银跨省通兑 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的取款业务 | 每笔按交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元 |
| 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 0.6元/笔 |
| 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 按票面金额0.1%(不足5元收取5元) |
| 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 每份0.2元 |
| 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 免费 |
| 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 免费 |
| 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 免费 |
| 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 免费 |
| 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 免费 |
| 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 免费 |
市场调节价收费项目及标准
| 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 |
| 存款 | 为本机构客户办理现金存入业务 | 免费 |
| 取款 | 为本机构客户办理现金支取业务 | 免费 |
| 转账 | 为本机构客户办理机构内转账业务 | 免费 |
| 贷款 | 为本机构客户办理贷款业务 | 免费 |
| 咨询 | 为客户提供金融、理财信息 | 免费 |
| 代发业务 | 为客户办理代发工资等业务 | 免费 |
| 退票 | 银行汇票或银行本票退票 | 0.5元/笔 |
| 保管箱业务 | 小 | 租金120元/年,保证金120元 |
| 中 | 租金180元/年,保证金180元 | |
| 大 | 租金240元/年,保证金240元 | |
| 钥匙挂失 | 手续费30元/把 | |
| 破箱 | 手续费300元 | |
| 开箱 | 每次开箱10元 | |
| 代收款业务 | 根据客户需求为其提供收款服务业务 | 按协议执行 |
| 押运 | 根据客户需求为其提供押运或护送业务 | 按协议执行 |
| 通存通兑ATM取现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM取现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高50元。 |
| 通存通兑ATM存现 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM存现业务 | 按交易额的0.3%收取,最低0.5元,最高2元。 |
| 通存通兑柜台存现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台存现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高20元。 |
| 通存通兑柜台取现 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台取现业务 | 按交易额的0.8%收取,最低1元,最高40元。 |
| 工行“柜面通”取现或转账 | 通过工行“柜面通”代理省内工商银行机构客户的取现、转账业务 | 交易金额的1%,最低2元,最高100元。 |
| 大同城汇款 | 将客户的资金从我行账户转移到其他银行账户(仅限盐城市内) | 2000元(不含)以下,2元/笔;2000元(含)以上,2.5元/笔。 |
| 银行承兑汇票签发 | 为客户签发银行承兑汇票业务 | 每笔票面金额的0.5‰+工本费0.28元 |
| 为客户签发敞口银行承兑汇票业务 | 无实物抵押的本行自签不超敞口金额的2%、他行代签不超敞口金额的3% | |
| 短信 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 每一账户3元/月 |
| 圆鼎IC卡工本费 | 客户申请“圆鼎IC卡”领用业务(含同号换卡) | 芯片卡20元/张 |
| “圆鼎借记卡”年费 | 客户“圆鼎借记卡”的管理 | 10元/年 |
| ATM系统内异地取现(不同地市) | 使用“圆鼎卡”异地系统内ATM办理取现业务 | 每笔交易金额的1%,最低1元 |
| 跨行ATM取现 | 使用“圆鼎卡”同城跨行ATM办理取现业务 | 2元/笔 |
| 使用“圆鼎卡”异地跨行ATM办理取现业务 | 交易金额的1%+2元/笔 | |
| 系统内省内异地柜台 | 使用“圆鼎卡”办理取现业务 | 每笔交易金额的1%、最低1元最高50元 |
| 使用“圆鼎卡”办理存现业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高50元 | |
| 使用“圆鼎卡”办理转账支出业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高40元 | |
| 使用“圆鼎卡”办理转账存入业务 | ||
| 动态口令令牌工本费 | 刮刮卡 | 3元/张 |
| 电子银行动态令牌 | 50元/只 | |
| 系统内网银转账/汇款 | 通过个人网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元。 |
| 通过企业网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元。 | |
| 网上银行跨行转帐/汇款 | 通过个人网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,3元/笔 |
| 1万-10万元(含)以下,5元/笔 | ||
| 10万-20万元(含)以下,8元/笔 | ||
| 20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 | ||
| 通过企业网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,5元/笔 | |
| 1万-10万元(含)以下,10元/笔 | ||
| 10万-50万元(含)以下,15元/笔 | ||
| 50万-100万元(含)以下,20元/笔 | ||
| 100万元以上,按交易金额的0.02%收取,最高50元。 | ||
| 电子银行年服务费 | 个人网银、手机银行系统使用费 | 10元/年 |
| 企业网银系统使用费 | 100元/年 | |
| 动态口令卡(令牌)挂失费 | 办理电子银行动态令牌挂失业务 | 10元/次 |
| 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 2元/次 |
| 办理企业网银登录密码重置业务 | 5元/次 | |
| 动态口令令牌解锁费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 2元/次 |
| 办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 5元/次 | |
| 动态口令令牌补办工本费 | 出售补办的电子银行动态令牌 | 50元/只 |
| 动态口令令牌密码重置费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 2元/次 |
| 企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 5元/次 | |
| 手机银行工本费 | 出售手机银行方付通卡 | 5元/张 |
| 系统内转账/汇款 | 办理手机银行系统内转账/汇款 | 1元/笔 |
| 手机银行跨行转帐/汇款 | 办理手机银行跨行转帐/汇款(含快速转帐) | 1万元(含)以下,3元/笔 |
| 1万-10万元(含),5元/笔 | ||
| 10万-20万元(含),8元/笔 | ||
| 20万元以上,按交易金额0.01%收取,最高不超过50元 | ||
| 月功能费 | (方付通卡)手机银行使用费 | 5元/月 |
| 圆鼎贷记卡收费 | “圆鼎贷记卡”年费 | 个人金卡(主卡),120元/年 |
| 个人普通卡(主卡),60元/年 | ||
| “圆鼎贷记卡”挂失 | 30元/张(账户内扣) | |
| 预借现金(含ATM) | 交易金额的1%,最低3元 | |
| 透支利息(超过免息期未还) | 透支金额的0.5‰ | |
| 滞纳金 | 按最低还款额度部分的5%收取,最低5元,最高300元。 | |
| 补制对账单 | 2元/次 | |
| POS业务收费 | 批发、百货、社会培训、中介服务、旅行社及景区门票等 | 借记卡:0.5%,20元封顶;贷记卡0.55%,不封顶。 |
| 宾馆、餐饮类、珠宝金饰、工艺美术品类、房地产、汽车销售、电动车销售、娱乐场所等 | 借记卡:0.55%,20元封顶;贷记卡0.6%,不封顶。 | |
| 非标准:大型超市、加油站、公用事业缴费、交通运输售票 | 借记卡:0.38%,16元封顶;贷记卡0.45%,不封顶。 | |
| 非营利性医疗机构、教育机构、慈善及社会福利机构 | 不收取 | |
| EPOS业务收费 | 从事批发经营的商户客户申领EPOS机 | 借记卡:0.5%,20元封顶;贷记卡0.55%,不封顶。 |
| 卡、单、折书面挂失 | 客户对银行卡、存单、存折的书面挂失业务(社会保障卡书面挂失免收) | 5元/笔 |
| 抵(质)押品保管凭证书面挂失 | 客户对抵(质)押品保管凭证书面挂失业务 | 5元/笔 |
| 委托收款、托收承付 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | 邮电费20元+手续费1元/笔+工本费0.1元 |
| 跨行银行承兑汇票查询 | 为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 30元/笔 |
| 个人存款证明 | 为个人办理存款证明业务 | 30元/笔 |
| 单位存款证明 | 为单位办理存款证明业务 | 40元/笔 |
| 个人、单位贷款证明 | 为个人或对公客户办理贷款证明业务 | 50元/笔 |
| 补制对账单(含分户账页)、回单 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页)、回单业务 | 5元/笔 |
| 出具单位银行询证函 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 100元/笔 |
| 出具个人银行询证函 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 50元/笔 |
| 非融资类保函 | 为客户开出非融资性保函业务 | 1、投标保函、经营租赁保函:0.2%/年;2、承包保函:0.3%/年;3、履约保函、预付款保函(又称还款保函、定金保函)、工程维修保函、质量保函:0.4%/年;4、即期(一年期以内)付款保函:0.5%/年;5、其他非融资类保函:0.2%-0.5%/年费率,按性质及风险大小确定费率或按协议定价。以上各种保函不足200元/笔的按200元/笔收取。 |
| 保函修改 | 为客户提供保函修改(除额度外)服务 | 每次收取50元 |
| 保函展期或增加额度 | 为客户提供保函展期或增加额度服务 | 按原开相应保函类别收费标准收费 |
| 对公账户开户费用 | 为客户提供开立人民币对公结算账户服务 | 100元/户 |
| 其他服务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准 |
注: 1、本收费价目优惠收费项目(暂不收费及降低收费标准)优惠期至2017年12月31日;
2、投诉电话:0515-85275968、96008





