2023年东台农商银行收费标准
来源:发布时间:2023年08月31日
政府指导价、政府定价收费项目及标准
| 序 号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
| 1 | 个人客户柜台转账汇款手续费 | 将个人客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 0.2万元以下(含),2元/笔 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本人、其他个人或单位的账户进行资金转移(发改价格【2014】268号) |
| 0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | |||||
| 0.5万-1万元(含),10元/笔 | |||||
| 1万-5万元(含),15元/笔 | |||||
| 5万元以上,每笔按汇款金额的0.03%收取,最高50元 | |||||
| 2 | 单位客户柜台转账汇款手续费 | 将对公客户的资金从本行账户(不含信用卡)转移到其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 1万元以下(含),5元/笔 | 政府指导价 | 转账范围包括向其他银行的本单位、其他个人或个人的账户进行资金转移 单位客户通过柜台渠道进行的单笔10万元(含)以下的对公跨行转账汇款业务优惠收费标准:1万元以下(含),4.5元/笔;1万-10万元(含),9元/笔(优惠期自2021年9月30日至2024年9月29日)(发改价格【2014】268号) (银发【2021】169号) |
| 1万-10万元(含),10元/笔 | |||||
| 10万-50万元(含),15元/笔 | |||||
| 50万-100万元(含),20元/笔 | |||||
| 100万元以上,每笔按汇款金额的0.002%收取,最高200元 | |||||
| 3 | 个人现金汇款手续费 | 将个人客户现金汇入其他银行的账户(其中包括网内汇兑、大小额、农信银渠道) | 每笔按汇款金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | (发改价格【2014】268号) |
| 4 | 农信银跨省通存 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的现金存款业务 | 每笔按交易金额的0.5%收取,最高50元 | 政府指导价 | (发改价格【2014】268号) |
| 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的转账存款业务 | 0.2万元以下(含),2元/笔 | 政府指导价 | |||
| 0.2万-0.5万元(含),5元/笔 | 政府指导价 | ||||
| 0.5万-1万元(含),10元/笔 | 政府指导价 | ||||
| 1万-5万元(含),15元/笔 | 政府指导价 | ||||
| 5万元以上,每笔按交易金额的0.03%收取,最高50元 | 政府指导价 | ||||
| 5 | 农信银跨省通兑 | 通过“农信银”为客户办理非本省内卡、折的取款业务 | 每笔按交易金额的0.3%收取,最低2元,最高50元 | 政府指导价 | (发改价格【2014】268号) |
| 6 | 支票手续费 | 为个人或对公客户办理支票业务 | 0.6元/笔 | 政府指导价 | 支票1张=1笔(发改价格【2014】268号) |
| 7 | 支票挂失费 | 为个人或对公客户办理支票挂失 | 免费 | 政府定价 | (银发【2021】169号) 自2021年9月30日起执行 |
| 8 | 支票工本费 | 出售给个人或对公客户的支票凭证 | 免费 | 政府定价 | (银发【2021】169号) 自2021年9月30日起执行 |
| 9 | 本票手续费 | 为个人或对公客户办理本票业务 | 免费 | 政府定价 | (发改价格规【2017】1250号) |
| 10 | 本票挂失费 | 为个人或对公客户办理本票挂失 | 免费 | 政府定价 | |
| 11 | 本票工本费 | 出售给个人或对公客户的本票凭证 | 免费 | 政府定价 | |
| 12 | 银行汇票手续费 | 为个人或对公客户办理银行汇票业务 | 免费 | 政府定价 | |
| 13 | 银行汇票挂失费 | 为个人或对公客户办理银行汇票挂失 | 免费 | 政府定价 | |
| 14 | 银行汇票工本费 | 出售给个人或对公客户的银行汇票凭证 | 免费 | 政府定价 | |
| 15 | 信贷资金受托支付汇款手续费 | 为个人或对公客户办理信贷资金受托支付业务 | 免费 | 政府定价 | (银保监发【2020】18号)自2020年6月1日起执行 |
| 市场调节价收费项目及标准 | |||||
| 序 号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
| 1 | 存款 | 为本机构客户办理现金存入业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 2 | 取款 | 为本机构客户办理现金支取业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 3 | 转账 | 为本机构客户办理机构内转账业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 4 | 贷款 | 为本机构客户办理贷款业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 5 | 咨询 | 为客户提供金融、理财信息 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 6 | 代发业务 | 为客户办理代发工资等业务 | 免费 | 市场调节价 | 免费 |
| 7 | 退票 | 银行汇票或银行本票退票 | 0.5元/笔 | 市场调节价 | |
| 8 | 代收款业务 | 根据客户需求为其提供收款服务业务 | 按协议执行 | 市场调节价 | 向委托方收取 |
| 9 | 押运 | 根据客户需求为其提供押运或护送业务 | 按协议执行 | 市场调节价 | 向委托方收取 |
| 10 | 通存通兑ATM取现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM取现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高50元。 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 11 | 通存通兑ATM存现 | 为个人账户办理通存通兑本地ATM存现业务 | 按交易额的0.3%收取,最低0.5元,最高2元。 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 12 | 通存通兑柜台存现、转账 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台存现、转账业务 | 按交易额的0.5%收取,最低2元,最高20元。 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 13 | 通存通兑柜台取现 | 为个人账户办理通存通兑本地柜台取现业务 | 按交易额的0.8%收取,最低1元,最高40元。 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 14 | 银行承兑汇票签发 | 为客户签发全额保证金银行承兑汇票业务 | 免费 | 市场调节价 | 自2018年01月09日起执行 |
| 为客户签发敞口银行承兑汇票业务 | 1、每笔票面金额的0.5‰+工本费0.28元; 2、无实物抵押的本行自签另收取不超敞口金额的2%、他行代签另收取不超敞口金额的3%。 | 市场调节价 | |||
| 15 | 短信 | 为客户提供账户变动短信提醒 | 每一账户3元/月 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 16 | 圆鼎IC卡工本费 | 客户申请“圆鼎IC卡”领用业务(含同号换卡) | 芯片卡20元/张 | 市场调节价 | 首次申领免费 |
| 17 | “圆鼎借记卡”年费 | 客户“圆鼎借记卡”的管理 | 10元/年 | 市场调节价 | 账户内扣,暂未收取 |
| 18 | ATM系统内异地取现(不同地市) | 使用“圆鼎卡”异地系统内ATM办理取现业务 | 每笔交易金额的1%,最低1元 | 市场调节价 | 账户内扣,暂未收取 |
| 19 | 跨行自助取现 | 使用本行借记卡(含社保卡)同城跨行自助取款机或自助存款机办理取现业务 | 每卡每日前两笔免手续费,超过两笔按3.3元/笔收取手续费 | 市场调节价 | 自2021年9月30日起执行 |
| 使用本行借记卡(含社保卡)异地跨行自助取款机或自助存款机办理取现业务 | 每卡每日前两笔免手续费,超过两笔按3.3元/笔收取手续费 | 市场调节价 | 自2021年9月30日起执行 | ||
| 20 | 系统内省内异地柜台 | 使用“圆鼎卡”办理取现业务 | 每笔交易金额的1%、最低1元最高50元 | 市场调节价 | ATM及其他自助设备现金取款、转账存入、转账支出收费标准同柜台交易,收取方式为账户内扣。(暂未收取) |
| 使用“圆鼎卡”办理存现业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高50元 | 市场调节价 | |||
| 使用“圆鼎卡”办理转账支出业务 | 每笔交易金额的0.5%、最低1元、最高40元 | 市场调节价 | |||
| 使用“圆鼎卡”办理转账存入业务 | 市场调节价 | ||||
| 21 | 动态口令令牌工本费 | 刮刮卡 | 3元/张 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 电子银行动态令牌 | 50元/只 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 22 | 系统内网银转账/汇款 | 通过个人网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.01%收取,最低1元,最高3元。 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 通过企业网上银行进行系统内转账汇款 | 按交易金额的0.02%收取,最低2元,最高20元。 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 23 | 网上银行跨行转帐/汇款 | 通过个人网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 1万-10万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 10万-20万元(含)以下,8元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 20万元以上,按交易金额的0.01%收取,最高50元。 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 通过企业网上银行进行跨行转账汇款 | 1万元(含)以下,5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 1万-10万元(含)以下,10元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 10万-50万元(含)以下,15元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 50万-100万元(含)以下,20元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 100万元以上,按交易金额的0.02%收取,最高50元。 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 24 | 电子银行年服务费 | 个人网银、手机银行系统使用费 | 10元/年 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 企业网银系统使用费 | 100元/年 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 25 | 动态口令卡(令牌)挂失费 | 办理电子银行动态令牌挂失业务 | 10元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 26 | 电子银行登录密码重置费 | 办理个人网银、手机银行登录密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 办理企业网银登录密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 27 | 动态口令令牌解锁费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌解锁业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 办理企业网银动态口令令牌解锁业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 28 | 动态口令令牌补办工本费 | 出售补办的电子银行动态令牌 | 50元/只 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 29 | 动态口令令牌密码重置费 | 办理个人网银、手机银行动态口令令牌密码重置业务 | 2元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 企业网银动态口令令牌密码重置业务 | 5元/次 | 市场调节价 | 暂未收取 | ||
| 30 | 手机银行工本费 | 出售手机银行方付通卡 | 5元/张 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 31 | 系统内转账/汇款 | 办理手机银行系统内转账/汇款 | 1元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 32 | 手机银行跨行转帐/汇款 | 办理手机银行跨行转帐/汇款(含快速转帐) | 1万元(含)以下,3元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 1万-10万元(含),5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 10万-20万元(含),8元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 20万元以上,按交易金额0.01%收取,最高不超过50元 | 市场调节价 | 暂未收取 | |||
| 33 | 月功能费 | (方付通卡)手机银行使用费 | 5元/月 | 市场调节价 | |
| 34 | 圆鼎贷记卡收费 | “圆鼎贷记卡”年费 | 公务卡金卡、普卡终身免年费 | 市场调节价 | 公务员或符合发卡条件的客户可申请 |
| 白金卡主卡280元/年、附属卡180元/年 | 市场调节价 | 首年免年费;当年刷卡满6次或累计金额满2万元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
| 金卡主卡120元/年、附属卡60元/年 | 市场调节价 | 首年免年费;当年刷卡满3次或累计金额满3000元免次年的年费(取现、转账除外) | |||
| 普卡主卡60元/年、附属卡30元/年 | 市场调节价 | ||||
| 挂失手续费 | 每卡每次30元 | 市场调节价 | 补发新卡按补制新卡标准收取 | ||
| 补发新卡手续费 | 20元/卡 | 市场调节价 | 加急40元/卡 | ||
| 取现(含转账)手续费 | 境内:预借现金或转出个人账户手续费按交易金额的1%收取,最低3元;境外:取款按每笔取现金额3%收取,最低20元 | 市场调节价 | 支取溢缴款视同预借现金收费; 公务卡免溢缴款取现手续费 | ||
| 透支利息(超过免息期未还) | 按日利率0.5‰ | 市场调节价 | 按月计收复利(特殊约定除外) | ||
| 违约金 | 按最低还款额未还部分的5%收取 | 市场调节价 | 最低人民币1元(含等额外币) | ||
| 调阅消费签购单费用 | 境内交易:25元/份;境外交易:100元/份 | 市场调节价 | 如查明交易确为他人冒用或记账错误,则不向持卡人收取本项费用 | ||
| 35 | 转账POS业务收费 | 标准类商户:除优惠类和免费类商户之外的其他商户; | 借记卡:0.5%,20元封顶,系统内免收;贷记卡0.55%,不封顶,本行卡免收。 | 市场调节价 | 优惠收费标准:借记卡0.45%,20元封顶,系统内免收(优惠期自2021年9月30日至2024年9月29日) |
| 优惠类商户:大型超市、加油站、公用事业缴费、交通运输售票; | 借记卡:0.38%,16元封顶,系统内免收;贷记卡0.45%,不封顶,本行卡免收。 | 市场调节价 | |||
| 免费类商户:非营利性医疗机构、教育机构、慈善及社会福利机构; | 不收费 | 市场调节价 | |||
| 36 | 现金分期 | 为本行贷记卡客户提供小额消费分期业务 | 按相关协议标准收费 | 市场调节价 | |
| 37 | 大额消费分期 | 为本行贷记卡客户提供购车消费分期业务 | 按相关协议标准收费 | 市场调节价 | |
| 为本行贷记卡客户提供家装消费分期业务 | 按相关协议标准收费 | 市场调节价 | |||
| 为本行贷记卡客户提供等额本费大额消费分期业务 | 按相关协议标准收费 | 市场调节价 | |||
| 为本行贷记卡客户提供大宗商品及其他大额消费分期业务 | 按相关协议标准收费 | 市场调节价 | |||
| 38 | 卡、单、折书面挂失 | 客户对银行卡、存单、存折的书面挂失业务(社会保障卡书面挂失免收) | 5元/笔(客户对银行卡、存折书面挂失业务挂失费自2022年11月24日起暂时取消) | 市场调节价 | 芯片卡补卡另收20元/笔 |
| 39 | 抵(质)押品保管凭证书面挂失 | 客户对抵(质)押品保管凭证书面挂失业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | |
| 40 | 委托收款、托收承付 | 为客户办理委托收款、托收承付业务 | 邮电费20元+手续费1元/笔+工本费0.1元 | 市场调节价 | |
| 41 | 跨行银行承兑汇票查询 | 为客户办理银行承兑汇票查询业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |
| 42 | 个人存款证明 | 为个人办理存款证明业务 | 30元/笔 | 市场调节价 | |
| 43 | 单位存款证明 | 为单位办理存款证明业务 | 40元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 44 | 个人、单位贷款证明 | 为个人或对公客户办理贷款证明业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 45 | 补制对账单(含分户账页)、回单 | 根据客户要求为其补充办理对账单(含分户账页)、回单业务 | 5元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 46 | 出具单位银行询证函 | 根据单位客户需求为其办理银行询证函业务 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
| 47 | 出具个人银行询证函 | 根据个人需求为其办理银行询证函业务 | 50元/笔 | 市场调节价 | 暂未收取 |
| 48 | 非融资类保函 | 为客户开出非融资性保函业务 | 1、投标保函、经营租赁保函:0.2%/年;2、承包保函:0.3%/年;3、履约保函、预付款保函(又称还款保函、定金保函)、工程维修保函、质量保函:0.4%/年;4、即期(一年期以内)付款保函:0.5%/年;5、其他非融资类保函:0.2%-0.5%/年费率,按性质及风险大小确定费率或按协议定价。以上各种保函不足200元/笔的按200元/笔收取。 | 市场调节价 | |
| 49 | 保函修改 | 为客户提供保函修改(除额度外)服务 | 每次收取50元 | 市场调节价 | |
| 50 | 保函展期或增加额度 | 为客户提供保函展期或增加额度服务 | 按原开相应保函类别收费标准收费 | 市场调节价 | |
| 对公账户开户费用 | 为客户提供开立人民币对公结算账户服务 | 100元/户 | 市场调节价 | 优惠收费标准:50元/户(优惠期自2021年9月30日至2024年9月29日) | |
| 52 | 其他服务 | 为客户办理以上未尽业务的服务项目 | 具体执行相关协议、规章或交易对手的相关价格标准 | 市场调节价 | |
| 国际结算业务服务收费项目及标准 | |||||
| 序 号 | 收费项目 | 服务内容 | 收费标准 | 定价形式 | 备注 |
| 1 | 境内外汇汇出汇款 | 1.1本系统汇出汇款:电汇、票汇 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高500元(同城免费),另加邮电费 | 市场调节价 | 1、我行费用可收取人民币或等值外汇,收取等值外汇时按外汇买入价折算收取(上表中固定收费标准未标明币种的均以人民币为计价单位,以比例计价的以原币种为计价单位)。 2、本表中所称邮电费包含邮寄费用和电讯费用,实际发生时以邮寄或电讯服务提供商相关标准收取。 3、凡业务发生境外银行费用,向客户按实收取。 4、以上所列价格为参考价格。我行有权根据客户资信状况、交易风险程度及业务复杂性的不同进行浮动。 5、各类凭证工本费按实收取。 |
| 1.2非本系统汇出汇款:电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 1.3非本系统汇出汇款:票汇 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元 | 市场调节价 | |||
| 1.4汇款修改 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 1.5退汇 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 1.6汇票挂失止付 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 2 | 汇出境外汇款 | 2.1电汇 | 汇款金额的1‰,最低50元,最高1000元,另加邮电费 | 市场调节价 | |
| 2.2信、票汇 | 汇款金额的1‰,最低100元,最高1200元。另加邮费(如有) | 市场调节价 | |||
| 2.3汇款修改 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 2.4退汇 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 2.5汇票挂失止付 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 3 | 境内外汇汇入汇款 | 3.1退汇:已解付 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |
| 3.2受益人要求转汇:已解付 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 3.3 同城、异地外币来账退汇费(未解付,且汇出行为非本系统行时收取) | 15美元或等值外币/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 4 | 境外汇入汇款 | 4.1退汇:已解付 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |
| 4.2受益人要求转汇:已解付转往境内 | 按境内外汇汇出汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 4.3受益人要求转汇:已解付转往境外 | 按汇出境外汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 4.4汇入款原币入收款人账 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 4.5汇入款原币转往同业 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 5 | 外币光票托收 | 5.1光票托收 | 托收金额的1‰,最低50元,最高1000元。另加邮费 | 市场调节价 | |
| 5.2退票 | 50元/笔,境外费用实收,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 5.3受益人要求退汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 5.4受益人要求转汇:已解付 | 按汇出汇款标准收费,另加邮电费 | 市场调节价 | |||
| 6 | 买入外币票据 | 6.1买入票据 | 票据金额的7.5‰,最低50元 | 市场调节价 | |
| 7 | 现钞托收 | 7.1现钞托收 | 100元/笔,另加邮电费 | 市场调节价 | |
| 8 | 进口代收 | 8.1进口代收 | 进口代收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 市场调节价 | |
| 8.2代收单据转同业 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.3保付 | 保付金额的1‰,最低150元,按月收取 | 市场调节价 | |||
| 8.4无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.5退单 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.6提示承兑 | 150元/笔 | 市场调节价 | |||
| 8.7空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 8.8空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9 | 出口托收 | 9.1跟单托收 | 托收金额的1‰,最低200元,最高2000元 | 市场调节价 | |
| 9.2无偿放单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.3退单 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.4异地配单 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.5修改托收指示 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.6转让货款划拨 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 9.7收汇款原币入收款人账 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 9.8收汇款原币转往同业 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 9.9 催收 | 100元/笔(应客户要求的非常规催收) | 市场调节价 | |||
| 10 | 进口跟单信用证 | 10.1开证 | 基本费率1.5‰,最低500元;效期三个月以上的按照授信情况及风险程度每三个月增收部分费用,该费用不低于信用证金额的0.5‰ | 市场调节价 | |
| 10.2简电开证 | 除开证手续费外,另加收100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10.3修改增额 | 增额的收取比照开证收费标准收取,唯最低收费为100元。 | 市场调节价 | |||
| 10.4修改效期 | 效期三个月以上每三个月增收0.5‰, 增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔。收足全额保证金者除外,按其他修改手续费100元/笔收取 | 市场调节价 | |||
| 10.5其他修改 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10.6撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10.7承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元。 | 市场调节价 | |||
| 10.8退单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10.9提货担保 | 提货担保金额的0.5‰,最低500元,按季收取 | 市场调节价 | |||
| 10.10空运单放货证明/提单背书:银行收单前 | 货款金额的0.5‰,最低500元 | 市场调节价 | |||
| 10.11空运单放货证明/提单背书:银行收单后 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 10.13来单、付款处理费 * | 议价 | 市场调节价 | |||
| 10.14延期修改 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 11 | 出口跟单信用证 | 11.1撤证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |
| 11.2通知/转递 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.3修改通知 | 100元/笔(如系保兑信用证下增额修改,参照保兑费率计收,最低100元/笔) | 市场调节价 | |||
| 11.4预先通知 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.5保兑 | 保兑金额的2‰,最低500元,按季收取(可按国家、银行风险程度上浮) | 市场调节价 | |||
| 11.6付款 | 付款金额的1.5‰,最低200元 | 市场调节价 | |||
| 11.7承兑 | 承兑金额的1‰,按月收取,最低150元 | 市场调节价 | |||
| 11.8转让信用证 | 信用证金额的1‰,最低500元,最高1000元 | 市场调节价 | |||
| 11.9转让货款划拨 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.10款项让渡:国内 | 300元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.11款项让渡:国外 | 500元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.12审单* | 审单金额的1.25‰,最低300元 | 市场调节价 | |||
| 11.13异地配单 | 50元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.14退单 | 200元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.15催收 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 11.16收汇款原币入收款人账 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 11.17收汇款原币转往同业 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 11.19融资处理费 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 11.20 补制遗失出口信用证 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 12 | 国内信用证 | 12.1 开证 | 开证金额的1.5‰,最低300元(加收邮电费),效期3个月以上者每3个月增收0.5‰,收足全额保证金者除外。 | 市场调节价 | |
| 12.2 修改 ·增额 ·效期 ·其他修改 | 增加金额的1.5‰,最低100元(加收邮电费),不另收修改手续费; 3个月以上每3个月增收0.5‰,增收部分按信用证余额收取,最低100元/笔。收足全额保证金除外,按其他修改手续费100元/笔收取。 100元/笔(加收邮电费) | 市场调节价 | |||
| 12.3通知 | 100元 | 市场调节价 | |||
| 12.4修改通知 | 50元 | 市场调节价 | |||
| 12.5议付 | 议付单据金额的1‰,最低100元 | 市场调节价 | |||
| 12.6寄单 | 20元(单据邮寄费用按实收取) | 市场调节价 | |||
| 12.7验单 | 200元 | 市场调节价 | |||
| 12.8不符点处理 | 450元 | 市场调节价 | |||
| 12.9撤销 | 100元(加收邮电费) | 市场调节价 | |||
| 12.10付款 | 按照电子汇划费标准收取 | 市场调节价 | |||
| 12.11开证行付款确认 | 延期付款信用证项下开证行付款金额的0.5‰,按月收取,最低150元。 | 市场调节价 | |||
| 13 | 其它 | 13.1查询 | 自定 | 市场调节价 | |
| 13.2代核印鉴 | 100元/笔 | 市场调节价 | |||
| 13.3代加押 | 300元/笔 | 市场调节价 | |||
| 13.4处理本表以外业务* | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.5代理费* | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.6咨询顾问费 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.7资信调查* | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.8补制核销单 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.9预审单证 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.10 贸易融资授信安排费 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 13.11挂失止付 | 为丢失旅行支票的申请人办理挂失止付对公50元/笔,对私30元/笔 | 市场调节价 | |||
| 14 | 福费廷 | 14.1 手续费 | 最低100美元或等值人民币/笔 | 市场调节价 | |
| 14.2 承诺费 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 14.3 原币入账费 | 议价 | 市场调节价 | |||
| 14.4 国内信用证项下福费廷业务风险承诺费 | 最低年率0.5%,根据承担的风险综合考虑业务期限、金额、卖方信用及与卖方银行业务关系等因素,按照买断金额和期限收取 | 市场调节价 | |||
注:1.本收费价目优惠收费项目(暂不收费及降低收费标准)优惠期至2023年12月31日;
2.在我行STM上办理所有业务暂不收取相关费用;
3.投诉电话:0515-85275968、96008。





