东台农商银行金东系列理财产品2019028-2019030期发行公告
来源:发布时间:2019年03月13日
本行拟于2019年3月14日发售“金东理财2019028-2019030期”非保本浮动收益型理财产品,具体要素如下:
产品名称 | 东台农商银行“金东理财2019028期” |
产品登记编码 | C1202119000028(可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
运作模式 | 封闭式净值型 |
销售对象 | 个人投资者 |
认购起点金额 | 人民币5万元 |
募集期 | 20190314-20190320 |
产品期限 | 91天 |
业绩比较基准 | 4.20%(业绩比较基准不等同于预期收益,详细信息请查看产品说明书) |
产品说明书 | |
销售文件 |
产品名称 | 东台农商银行“金东理财2019029期” |
产品登记编码 | C1202119000029(可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
运作模式 | 封闭式净值型 |
销售对象 | 个人投资者 |
认购起点金额 | 人民币5万元 |
募集期 | 20190314-20190320 |
产品期限 | 182天 |
业绩比较基准 | 4.40%(业绩比较基准不等同于预期收益,详细信息请查看产品说明书) |
产品说明书 | |
销售文件 |
产品名称 | 东台农商银行“金东理财2019030期” |
产品登记编码 | C1202119000030(可在中国理财网www.chinawealth.com.cn查询产品信息) |
收益类型 | 非保本浮动收益型 |
运作模式 | 封闭式净值型 |
销售对象 | 个人投资者 |
认购起点金额 | 人民币5万元 |
募集期 | 20190314-20190320 |
产品期限 | 364天 |
业绩比较基准 | 4.50%(业绩比较基准不等同于预期收益,详细信息请查看产品说明书) |
产品说明书 | |
销售文件 |
本产品属于净值型理财产品,产品净值每周披露,投资者可登录本网站或到本行营业网点查询。
江苏东台农村商业银行股份有限公司
2019-3-13





